Utilisation des points du compte pénibilité selon l’âge
- Auteur/autrice de la publication :root
- Publication publiée :11 novembre 2014
- Post category:Non classé
- Commentaires de la publication :0 commentaire
- Temps de lecture :1 min de lecture
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Hello Jérôme !
Pourquoi faire de "l’auto-french-bashing" ? Ce distinguo entre les générations de salariés me semble positif : pour la masse des plus jeunes il privilégie d’abord la formation pour reconversion, puis le mi-temps, mais il permet aux plus âgés de choisir directement d’avancer un peu leur retraite plutôt que de se former assez inutilement. Ce n’est pas si bête.
A+
Un peu de lecture sur la mise en place du CPPP (malgré la soit-disant annulation par le Sénat…!) avec cette circulaire DGT-DSS du 13 mars 2015 : http://www.previnfo.net/viewtopic.php?topic=7092&forum=13